<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perusports &#187; Tenis</title>
	<atom:link href="http://www.perusports.net/category/tenis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perusports.net</link>
	<description>Todas las noticias y el analisis del deporte en PERÚ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 06:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Luis Horna anuncia su retiro</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/11/13/luis-horna-anuncia-su-retiro/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/11/13/luis-horna-anuncia-su-retiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[luis-horna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[La raqueta Nº1 del Perú en la actualidad y uno de los deportistas más representativos a nivel nacional, Luis Horna realizó ayer una conferencia de prensa anunciando su retiro. Durante la conferencia se lo vió triste hasta derramó unas lágrimas (no era para menos) y anunció su retiro definitivo del circuito de la ATP, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_915" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/11/horna-despido.jpeg" alt="foto via RPP" title="horna despido" width="500" class="size-full wp-image-915" /><p class="wp-caption-text">foto via RPP</p></div><br />
La raqueta Nº1 del Perú en la actualidad y uno de los deportistas más representativos a nivel nacional, Luis Horna realizó ayer una conferencia de prensa anunciando su retiro. Durante la conferencia se lo vió triste hasta derramó unas lágrimas <em>(no era para menos)</em> y anunció su retiro definitivo del circuito de la ATP, aunque no descartó jugar por última vez para Perú en la Copa Davis.</p>
<p>Quizas sus dos mayores triunfos en su carrera tenística es la que alcanzó en el Roland Garros en el 2008 al ser campeón en dobles y el clasificar a Perú a un Mundial en la Copa Davis en el 2007. Alcanzó su mejor posición en el ranking mundial en agosto de 2004 al ubicarse en el puesto 33 del ránking. Alcanzó su mejor puesto en dobles en junio de 2008, al ubicarse en el puesto 20 del ránking mundial.</p>
<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZfU7MyQmZ28&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZfU7MyQmZ28&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center><br />
<em>[via: <a href="http://www.youtube.com/user/rppvideos">RPPVideos</a>]</em></p>
<img src="http://www.perusports.net/?ak_action=api_record_view&id=914&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/11/13/luis-horna-anuncia-su-retiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Horna y el punto de su carrera</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/09/14/luis-horna-y-el-punto-de-su-carrera/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/09/14/luis-horna-y-el-punto-de-su-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[luis-horna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[En Youtube está titulado el mejor punto del mundo. No sé si Luis Horna lo considere el punto de su carrera, pero sin duda estará entre los mejores. Sucedió en el Abierto de Hamburgo en el 2008 y fué nada menos que ante Rafael Nadal. El partido culminó 6-4, 4-6, 6-4 y 6-2 para Rafael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/09/horna-hamburgo-300x216.jpg" alt="horna hamburgo" title="horna hamburgo" width="300" height="216" class="alignright size-medium wp-image-792" /> En Youtube está titulado el mejor punto del mundo. No sé si Luis Horna lo considere el punto de su carrera, pero sin duda estará entre los mejores. </p>
<p>Sucedió en el Abierto de Hamburgo en el 2008 y fué nada menos que ante Rafael Nadal. El partido culminó 6-4, 4-6, 6-4 y 6-2 para Rafael Nadal, pero lo mejor del partido fué este punto.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_KqxcU3g_b0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_KqxcU3g_b0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<img src="http://www.perusports.net/?ak_action=api_record_view&id=791&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/09/14/luis-horna-y-el-punto-de-su-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bianca Botto eliminada del Roland Garros</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/06/04/bianca-botto-eliminada-del-roland-garros/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/06/04/bianca-botto-eliminada-del-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[bianca botto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Y no pudo ser, en la mañana (hora local) Bianca Botto (450 WTA, 894 ITF) jugó su match de cuartos de final frente a la rusa Daria Gavrilova (26 ITF) y cayó por 2 sets a 1. Los parciales fueron de 6-4, 2-6 y 6-2 en un match que duró casi dos horas. Una lástima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/06/botto-rolandgarros-199x300.png" alt="botto-rolandgarros" title="botto-rolandgarros" width="199" height="300" class="alignright size-medium wp-image-458" /> Y no pudo ser, en la mañana (hora local) Bianca Botto <em>(450 WTA, 894 ITF)</em> jugó su match de cuartos de final frente a la rusa Daria Gavrilova <em>(26 ITF)</em> y cayó por 2 sets a 1. </p>
<p>Los parciales fueron de <strong>6-4, 2-6 y 6-2</strong> en un match que duró casi dos horas. Una lástima por nuestra joven tenista, Bianca Botto que hasta el día de hoy había realizado una estupenda participación en el torneo de Roland Garros, pero que lastimosamente hoy le costaron muy caros sus errores.<br />
En el tercer set la clave fué cuando la rusa le rompió dos servicios a Botto y rápidamente se puso arriba 0-4, marcador que Botto ya no pudo igualar.</p>
<p>Para los que quieran ver las estadísticas del match, sigan <a href="http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/stats/day17/7116ss1.html">este enlace</a>.</p>
<img src="http://www.perusports.net/?ak_action=api_record_view&id=459&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/06/04/bianca-botto-eliminada-del-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bianca Botto clasifica a cuartos de final en el Roland Garros</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/06/03/bianca-botto-clasifica-a-cuartos-de-final-en-el-roland-garros/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/06/03/bianca-botto-clasifica-a-cuartos-de-final-en-el-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[bianca botto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[En uno de los más importantes gran slams del año, el Roland Garros, Bianca Botto se clasificó a cuartos de final venciendo a la croata Ajla Tomljanovic. Con parciales de 6-1, 3-6 y 7-5, Bianca Botto clasifica a cuartos de final en el torneo junior de Roland Garros. La tenista peruana está en su mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/06/biancabotto-rolandgarros-300x250.jpg" alt="bianca botto roland garros" title="bianca botto roland garros" width="300" height="250" class="alignright size-medium wp-image-453" /> En uno de los más importantes gran slams del año, el Roland Garros, Bianca Botto se clasificó a cuartos de final venciendo a la croata Ajla Tomljanovic.<br />
Con parciales de 6-1, 3-6 y 7-5, <strong>Bianca Botto clasifica a cuartos de final en el torneo junior de Roland Garros</strong>.</p>
<p>La tenista peruana está en su mejor momento y para ella es una satisfacción enorme llegar a estas instancias de este importante torneo. La clave del triunfo en este match fué en el 3er set donde perdiendo 4-5, pudo emparejar para luego voltearlo y quedarse con el triunfo.<br />
Ahora en cuartos de final, Bianca Botto se enfrentará a la rusa Daria Gavrilova <em>(26 ITF)</em> de apenas 15 años.</p>
<p>Bianca cumplirá justo éste sábado 18 añitos, ojala para entonces se le dé un buen regalo en el Roland Garros.</p>
<img src="http://www.perusports.net/?ak_action=api_record_view&id=454&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/06/03/bianca-botto-clasifica-a-cuartos-de-final-en-el-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La respuesta de Burga</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/05/28/la-respuesta-de-burga/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/05/28/la-respuesta-de-burga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[voley]]></category>
		<category><![CDATA[agremiación]]></category>
		<category><![CDATA[burga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Si ayer los de la Agremiación presentaron su carta propiendo una mejora en el fútbol peruano, hoy Manuel Burga responde con una carta de la FPF. COMUNICADO OFICIAL La Federación Peruana de Fútbol, al tomar nota de la carta presentada por la Agremiación de Jugadores No. CN 176/SAFAP-2008, el 27 de Mayo de 2009, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/05/burga1-300x250.jpg" alt="burga1" title="burga1" width="300" height="250" class="alignright size-medium wp-image-444" /> Si ayer los de la Agremiación presentaron su carta propiendo una mejora en el fútbol peruano, hoy Manuel Burga responde con una carta de la FPF.</p>
<blockquote><p> COMUNICADO OFICIAL</p>
<p> La Federación Peruana de Fútbol, al tomar nota de la carta presentada por la Agremiación de Jugadores No. CN 176/SAFAP-2008, el 27 de Mayo de 2009, a las 11:20 a.m., hace de conocimiento de la prensa y opinión pública lo siguiente:</p>
<p>1.- La Federación Peruana de Fútbol, mantiene vigente su política de puertas abiertas al diálogo, sin presiones y personalizaciones de los temas en discusión.</p>
<p>2.- La solución de muchos de los pedidos efectuados por la SAFAP, requiere la participación de la Asamblea de Bases, incluida la ADFP, Primera División, ADFP, Segunda División e incluso el Instituto Peruano del Deporte y en algún caso hasta la modificación de normas Legales que tienen jerarquía de ley.</p>
<p>3.- En relación a los comentarios vertidos en la Conferencia de Prensa, la Federación Peruana de Fútbol deja expresa constancia que de acuerdo a las normas Legales nacionales e internacionales, todo jugador convocado está obligado a participar en su Selección Nacional, no hacerlo acarrea las sanciones dispuestas en el Reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores y el Código Disciplinario de la FIFA, en el caso internacional, y las Normas de la Federación Peruana de Fútbol, a nivel nacional.</p>
<p>4.- La Federación Peruana de Fútbol, efectuará un análisis exhaustivo de todos los pedidos, los mismos que en algunos casos ya se han superado y se vienen cumpliendo.  Muchos de los reclamos que hoy día se producen, se han generado por la participación activa de Clubes y Jugadores (Como ejemplo, suscripción de Contratos).</p>
<p>5.- La Federación Peruana de Fútbol, emitirá un Comunicado Oficial el día 24 de Junio de 2009, dando a conocer su posición institucional sobre los pedidos de la SAFAP.</p>
<p>6.- Recordamos que la participación en los eventos nacionales e internacionales, los únicos actores en la cancha son los jugadores. Por tanto la responsabilidad en los resultados involucra a dichos actores y no solo a la Dirigencia.</p>
<p>7.- La Federación Peruana de Fútbol, lamenta que la prensa haya desvirtuado durante la semana los conceptos del pronunciamiento de la SAFAP, de manera anticipada y especulativa, creando confusión y generando situaciones equivocadas en los comentarios vertidos.</p></blockquote>
<p>Vayamos por partes, como pa&#8217; bruto.  En el primer punto Burguita afirma que está abierto al dialogo sin presiones, pero acaso <strong>declarar que los jugadores pueden ser sancionados si renuncian a la selección, no es una amenaza?</strong> Esto mismo se lee en el punto 3.</p>
<p>Burguita practicamente hecha la culpa a los jugadores, incluso lo <a href="http://www.capital.com.pe/2009-05-28-burga--%60advertencia-de-los-futbolistas-es-un-manifiesto-mediatico%60-noticia_184423.html">repitió anoche en Radio Capital</a>. Yo le pregunto al señor Burga, cómo un jugador se va a desempeñar en un partido si tiene en su mente como pagará el colegio a su hijo o qué llevará de comer a la casa, si no cobra en meses?</p>
<p>Esta bien, los jugadores tiene parte de la culpa en el resultado final de un partido, pero en el antes y el despues de los partidos? Equipos que pagan a sus jugadores <em>(ejemplo Boy se fué a segunda y hasta ahora no les paga a sus jugadores deudas de hasta 6 meses)</em>.<br />
Acaso existe alguna sanción por parte de la federación?<br />
Acaso no es la federación quien aprueba que <strong>se juegue no solo en canchas sintéticas sino que también en una cancha como el Campeones del 36, que parece el arenal de un pueblo joven</strong>.</p>
<p>Sin dejar de mencionar que la inferiores en el Perú es un asco, asi con todas sus letras. No existe una preparación decente para el jugador juvenil.</p>
<p>El 24 de julio se vence el plazo de la agremiación y si no se llega a algun acuerdo, los últimos partidos de la selección o lo pierden por walk-over o lo juegan los mismos dirigentes. A ver si ahi si vemos si Burga sabe o no de fútbol.</p>
<img src="http://www.perusports.net/?ak_action=api_record_view&id=441&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/05/28/la-respuesta-de-burga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizarro no pudo levantar la Copa UEFA</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/05/20/pizarro-no-pudo-levantar-la-copa-uefa/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/05/20/pizarro-no-pudo-levantar-la-copa-uefa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[peruanos en el exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Una lástima por el peruano Claudio Pizarro que lo que más anhelaba era levantar la Copa UEFA pero en frente se encontraba el Shaktar ucraniano con 6 o 7 brasileños en sus filas. Pizarro no jugó mal, de hecho hasta tuvo unas 3 o 4 bien claras, incluyendo dos goles anulados (uno por posición adelantada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una lástima por el peruano Claudio Pizarro que lo que más anhelaba era levantar la Copa UEFA pero en frente se encontraba el Shaktar ucraniano con 6 o 7 brasileños en sus filas.</p>
<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/05/piza-uefa.jpg" alt="piza-uefa" title="piza-uefa" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-424" /></p>
<p>Pizarro no jugó mal, de hecho hasta tuvo unas 3 o 4 bien claras, incluyendo dos goles anulados <em>(uno por posición adelantada y otro por una falta sobre el defensa ucraniano)</em>. Sin duda el Werder Bremen sintió y mucho la ausencia de Diego porque en todo el partido no supo crear un juego en equipo.<br />
Luiz Adriano abrió la cuenta al minuto 25 para el Shaktar Donetsk, y Naldo de tiro libre empata para el Werder Bremen 10 minutos más tarde. Asi con el empate se fueron para los tiempos extras donde Jadson puso el segundo gole y le dió la Copa UEFA al Shaktar.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wHDZ3yArWD8&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wHDZ3yArWD8&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><em>[foto: peru21]</em></p>
<img src="http://www.perusports.net/?ak_action=api_record_view&id=423&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/05/20/pizarro-no-pudo-levantar-la-copa-uefa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú elminado de la Copa Davis</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/05/09/peru-elminado-de-la-copa-davis/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/05/09/peru-elminado-de-la-copa-davis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 02:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Faltando aún dos singles a jugarse mañana, Perú ya quedó eliminado de la Copa Davis ante el equipo de Ecuador. Lementablemente los hermanos Lapentti fueron muy superiores ante el chino Miranda y Sergio Galdos. Nicolas y Giovanni Lapentti vencieron a los peruanos Iván “El Chino” Miranda y el debutante Sergio Galdos por 7-5, 6-3 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faltando aún dos singles a jugarse mañana, Perú ya quedó eliminado de la Copa Davis ante el equipo de Ecuador. Lementablemente los hermanos Lapentti fueron muy superiores ante el chino Miranda y Sergio Galdos.</p>
<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/05/miranda-galdos.jpg" alt="miranda-galdos" title="miranda-galdos" width="450" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-368" /></p>
<p>Nicolas y Giovanni Lapentti vencieron a los peruanos Iván “El Chino” Miranda y el debutante Sergio Galdos por 7-5, 6-3 y 6-3.  El partido de dobles fué muy similar a los partidos singles de ayer, los dos ecuatorianos fueron muy superiores a los peruanos. Solo en el primer set los peruanos pudieron hacer algo más, pero el segundo y tercero fueron avasallados quizas con un poco de ayuda por la altura, pero ya sabemos que eso no es excusa.</p>
<p>Mañana se jugarán los dos singles que faltan. Miranda jugará contra Nicolás Lapentti y Mauricio Echazú con Giovanni. Aunque no se descarta que hayan cambios de último momento.</p>
<p><strong>¿Qué le toca a Perú?</strong><br />
Pues esperar a Canada con quien se enfrentará del 10 al 12 de Julio siendo esta vez locales. Este partido será por el repechaje por la permanencia en el Grupo 1 de la Zona Americana. Ojo que el perderdor aún tendrá una última opción más de pelear la permanencia ante Uruguay en Setiembre.</p>
<img src="http://www.perusports.net/?ak_action=api_record_view&id=367&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/05/09/peru-elminado-de-la-copa-davis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Copa Davis] Ivan Miranda y Mauricio Echazú perdieron ante hermanos Lapentti</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/05/09/copa-davis-ivan-miranda-y-mauricio-echazu-perdieron-ante-hermanos-lapentti/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/05/09/copa-davis-ivan-miranda-y-mauricio-echazu-perdieron-ante-hermanos-lapentti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 08:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[tanis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Perú no comenzó con el pie derecho este duelo contra los ecuatorianos. Tanto Ivan Miranda como Mauricio Echazú perdieron sus respectivos partidos contra los hermanos Lapentti en singles. A primer turno el hermano menor de los Lapentti, Giovanni Lapentti venció al chino Miranda por 3 sets a 0, 6-2, 6-3 y 7-5. A lo largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/05/miranda-lapentti-300x250.jpg" alt="miranda-lapentti" title="miranda-lapentti" width="300" height="250" class="alignright size-medium wp-image-365" /> Perú no comenzó con el pie derecho este duelo contra los ecuatorianos. Tanto Ivan Miranda como Mauricio Echazú perdieron sus respectivos partidos contra los hermanos Lapentti en singles.</p>
<p>A primer turno el hermano menor de los Lapentti, Giovanni Lapentti venció al chino Miranda por 3 sets a 0, <strong>6-2, 6-3 y 7-5</strong>. A lo largo del partido Ivan Miranda estuvo impreciso en los saques, lo que le costó que le rompieran los servicios. En el segundo set, Giovanni Lapentti jugó con lentes de sol debido al fuerte sol pero el chino Miranda no supo aprovechar y nuevamente cayó.<br />
Apesar que el tercer set fué el más luchado, fué el decisivo para darle a Ecuador el primer punto de la serie. </p>
<p>En el segundo partido, el turno de empatar la serie era para Mauricio Echazú, pero se medía ante la raqutea número uno de Ecuador, Nicolas Lapentti. Igual que su hermano, Nicolas Lapentti también venció por 3 sets a 0 a Echazú, <strong>6-2, 7-5 y 6-3</strong>. Apesar que Echazú jugó con fuerza apesar de ser altura, Lapentti supo responderle para de esa manera darle a Ecuador el 2do punto.</p>
<p>Hoy sábado será el partido de dobles entre los hermanos Lapentti contra Mirando y Galdós. Perú deberá ganar el partido, ante una derrota, la serie se acabaría a favor de los ecuatorianos y serían ellos quienes avancen en la Copa Davis.<br />
<strong>De perder, Perú deberá jugar ante Canada por la permanencia en el Grupo I de la Zona Americana</strong>.</p>
<img src="http://www.perusports.net/?ak_action=api_record_view&id=364&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/05/09/copa-davis-ivan-miranda-y-mauricio-echazu-perdieron-ante-hermanos-lapentti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Davis: Perú vs Ecuador</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/05/06/copa-davis-peru-vs-ecuador/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/05/06/copa-davis-peru-vs-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Casi 48 horas nos separan del tan esperado partido por la Copa Davis entre Ecuador y Perú en Quito. Iván Miranda con Mauricio Echazú en singles, y con Sergio Galdós en dobles capitaneados por Tupi Venero serán las cartas que Perú presentará desde el viernes 8 de Mayor hasta el 10 de Mayo. El factor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/05/miranda-300x237.jpg" alt="miranda" title="miranda" width="300" height="237" class="alignright size-medium wp-image-354" /> Casi 48 horas nos separan del tan esperado partido por la Copa Davis entre Ecuador y Perú en Quito. Iván Miranda con Mauricio Echazú en singles, y con Sergio Galdós en dobles capitaneados por Tupi Venero serán las cartas que Perú presentará desde el viernes 8 de Mayor hasta el 10 de Mayo.</p>
<p>El factor más importante a tener en cuenta será sin duda la altura de Quito, tanto por la falta de oxígeno que pueda haber en el jugador durante el partido como en la velocidad de la pelota. En la altura la pelota va al dobel de su velocidad normal. </p>
<blockquote><p>Físicamente estamos bien. Todo está bajo control. Sin embargo, la velocidad de la pelota, que es casi el doble de lo normal, aún sigue siendo un problema. Pero confío en que para el viernes las cosas cambiarán para bien</p></blockquote>
<p>Dijo Tupi Venero.</p>
<p>Es una lástima que Luis Horna no esté presente en este duelo, pero sin duda que las raquetas que tenemos ahora sabrán representar muy bien la bicolor. El viernes se iniciará con los singles. <strong>Venero mandaría a Miranda y a Echazú como singlistas. En dobles, la pareja peruana estaría formada por el “Chino’ Miranda y el juvenil Sergio Galdós</strong>.</p>
<p>Los matches se realizarán en el club Buenavista de Quito por la segunda ronda de la Zona Americana 1. El ganador de la serie jugará en septiembre el repechaje (play off) por el ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis.</p>
<img src="http://www.perusports.net/?ak_action=api_record_view&id=353&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/05/06/copa-davis-peru-vs-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiesta crema en Arequipa</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/05/04/la-fiesta-crema-en-arequipa/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/05/04/la-fiesta-crema-en-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[voley]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[La U pierde la calsificación en el último minuto y con una serie de mala suerte durante el partido. 4 días después juega un mediocreo partido en Arequipa donde empata a 0 goles con el Melgar. 4 horas más tarde, algunos jugadores cremas son encontrados en una discoteca de la ciudad&#8230;celebrando? descansando?. Hinchas de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/05/u-juerga-300x221.png" alt="u-juerga" title="u-juerga" width="300" height="221" class="alignright size-medium wp-image-346" /> La U pierde la calsificación en el último minuto y con una serie de mala suerte durante el partido. 4 días después juega un mediocreo partido en Arequipa donde empata a 0 goles con el Melgar. 4 horas más tarde, algunos jugadores cremas son encontrados en una discoteca de la ciudad&#8230;celebrando? descansando?.</p>
<p>Hinchas de la U molestos por ver a algunos jugadores en una discoteca de Arequipa luego del empate contra el Melgar hicieron llegar a <a href="http://www.elcomercio.com.pe/noticia/282073/raul-fernandez-niega-que-jugadores-hayan-cometido-indisciplina">El Comercio</a> fotos dónde se los vé a Galliquio, Rabanal, Gonzales, Perillo y Fernandez. Ojo, en las fotos que se muestran <strong>NO se vé a los jugadores tomando alcohol o en alguna situación vergonzosa. Simplemente se los vé conversando, bailando y tomandose fotos con algún hincha <em>(caso Galliquio)</em></strong></p>
