<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perusports &#187; surf</title>
	<atom:link href="http://www.perusports.net/category/surf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perusports.net</link>
	<description>Todas las noticias y el analisis del deporte en PERÚ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 21:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mundial de Surf WQS arranca en Perú</title>
		<link>http://www.perusports.net/2010/01/14/mundial-de-surf-arranca-peru/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2010/01/14/mundial-de-surf-arranca-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[tour mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Mañana y hasta el domingo 17 de Enero se llevará a cabo la primera fecha del Mundial de Surf del Tour Mundial WQS en playas peruanas, más exactamente en San Bartolo. La playa norte del balneario de San Bartolo albergará a los mejores tablistas del continente, quienes buscarán sumar sus puntos iniciales en el ranking. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perusports.net/imagenes/2010/01/Nicolás-Nugent.jpg"><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2010/01/Nicolás-Nugent.jpg" alt="" title="Nicolás Nugent" width="200" height="136" class="alignright size-full wp-image-971" /></a> Mañana y hasta el domingo 17 de Enero se llevará a cabo la primera fecha del <a href="http://www.aspworldtour.com/">Mundial de Surf del Tour Mundial WQS</a> en playas peruanas, más exactamente en <strong>San Bartolo</strong>.<br />
La playa norte del balneario de San Bartolo albergará a los mejores tablistas del continente, quienes buscarán sumar sus puntos iniciales en el ranking.</p>
<p>Durante este fin semana será el turno de los varones quienes disputaran por los US$ 15,000 en premios.  El Perú estará bien representado con el cuatro veces Campeón Nacional <strong>Sebastián Alarcón</strong>, el juvenil y reciente coronado Campeón Sub 18 <strong>Nicolás Nugent</strong> y los consagrados <strong>Gabriel Villarán</strong> y <strong>Javier Swayne</strong>, este último actual monarca peruano.<br />
La fecha está calificada con una estrella para el Mundial WQS y también será puntuable con cuatro para el Circuito Latinoamericano.</p>
<p>El próximo fin de semana, el sábado 23 y el dmoningo 24, será el turno de las damas presentado por Rip Curl siendo el premio mayor una bolsa de $8000 dólares. El año pasado la ganadora de esta fecha del Tour Mundial de la WQS fué nuestra <strong>Sofía Mulanovich</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2010/01/14/mundial-de-surf-arranca-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia Mulanovich reinó en Lobitos</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/11/09/sofia-mulanovich-reino-en-lobitos/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/11/09/sofia-mulanovich-reino-en-lobitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[sofia mulanovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Fin de semana que Sofia Mulanovich no podrá olvidar. Quizas para ella más importante que un título mundial (por que ya lo ha conseguido) era campeonar en la fecha del Mundial que se celebrara en Perú. Y eso sucedió el domingo cuando la gringa venció a la australiana Stephanie Gilmore en la final del Movistar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/11/mulanovich_lobitos.png" alt="mulanovich_lobitos" title="mulanovich_lobitos" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-908" /><br />
Fin de semana que <strong>Sofia Mulanovich</strong> no podrá olvidar. Quizas para ella más importante que un título mundial <em>(por que ya lo ha conseguido)</em> era campeonar en la fecha del Mundial que se celebrara en Perú. Y eso sucedió el domingo cuando la gringa venció a la australiana Stephanie Gilmore en la final del Movistar Perú Classic.<br />
Sofi obtuvo un puntaje de 15 puntos mientras que Stephanie Gilmore obtuvo tan solo 14.75.</p>
<blockquote><p>Es como si tuviera un sueño, quería ganar en casa, y lo he conseguido. El público me ha dado una buena vibra. Arriba Perú</p></blockquote>
<p>Fueron las declaraciones de la gringa luego se saber que se quedaba con el triunfo. De hecho en su cuenta Twitter agradeció las buenas vibras de sus seguidores.</p>
<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/11/smulanovich.png" alt="smulanovich" title="smulanovich" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-907" /></p>
<p>Con este gran triunfo, Mulanovich se mete nuevamente en la pelea por el título mundial a falta de dos fechas. La próxima parada del tour mundial ASP será el Gidget pro en Sunset Beach, Hawaii, del 24 de noviembre al 6 de diciembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/11/09/sofia-mulanovich-reino-en-lobitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mundial Lobitos] Mulanovich primera en su serie</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/11/05/mundial-lobitos-mulanovich-primera-en-su-serie/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/11/05/mundial-lobitos-mulanovich-primera-en-su-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[mundial lobitos]]></category>
		<category><![CDATA[sofia mulanovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[El Movistar Perú Classic presentado por Rip Curl tuvo un buen comienzo para la peruana Sofía Mulanovich, quien logró clasificar a la tercera ronda de esta quinta parada del Campeonato Mundial Femenino WCT. La gringa obtuvo 13.06 de puntaje final venciendo de esa manera a sus rivales de serie. Inspiradísima, quizas por el aliento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/11/Mulanovich-004-300x200.jpg" alt="Mulanovich 004" title="Mulanovich 004" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-904" /> El Movistar Perú Classic presentado por Rip Curl tuvo un buen comienzo para la peruana Sofía Mulanovich, quien logró clasificar a la tercera ronda de esta quinta parada del Campeonato Mundial Femenino WCT. <strong>La gringa obtuvo 13.06 de puntaje final</strong> venciendo de esa manera a sus rivales de serie.</p>
<p>Inspiradísima, quizas por el aliento de su propia gente, <strong>Sofía pudo subirse a cuatro olas durante el desarrollo de su serie de treinta minutos</strong>, consiguiendo sus máximos resultados en la tercera y cuarta con 7.33 y 5.73. Esto le permitió a Mulanovich pasar a la tercera fase del evento. Jacqueline Silva de Brasil fue segunda con 10.07 y también accedió a la tercera fase, mientras la hawaiana Megan Abubo con 8.97 quedó relegada a la repesca de mañana.</p>
<p>Las peruanas Analí Gómez y Nadja de Col no tuvieron suerte y decidirán su continuidad en el torneo durante el desarrollo de la segunda ronda, conocida como la ronda del repechaje, mañana a primera hora. Inmediatamente después se iniciarán los duelos una contra una por la tercera fase, lo que seguramente le podrá harto ají peruano al evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/11/05/mundial-lobitos-mulanovich-primera-en-su-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presentó el Mundial Femenino WCT</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/10/28/se-presento-el-mundial-femenino-wct/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/10/28/se-presento-el-mundial-femenino-wct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[mundial wct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Falta pocos días para que la playa Lobitos de Piura se vista de gala desde el 3 al 8 de noviembre y es que durante esos días se llevará a cabo la quinta fecha del Tour Mundial WCT. En concurrida conferencia de prensa fue oficialmente anunciado el &#8220;Movistar Perú Classic presentado por Rip Curl&#8221;, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/10/Alexia-Jeri.jpg" alt="Alexia Jeri" title="Alexia Jeri" width="200" height="141" class="alignright size-full wp-image-899" /> Falta pocos días para que la playa Lobitos de Piura se vista de gala desde el 3 al 8 de noviembre y es que durante esos días se llevará a cabo la quinta fecha del Tour Mundial WCT. En concurrida conferencia de prensa fue oficialmente anunciado el &#8220;Movistar Perú Classic presentado por Rip Curl&#8221;, que es el nombre que llevará esta competencia.<br />
Este Tour Mundial tiene como favoritas a la local Sofía Mulanovich, la australiana Stephanie Gilmore y la brasilera Silvana Lima.</p>
<p>En la ronda preclasificatoria que premia con un cupo al evento principal, estarán compitiendo las principales tablistas peruanas, entre las que se encuentra la joven promesa Alexia Jerí, quien estuvo en los meses pasados entrenando en California, Estados Unidos.<br />
Ojala podamos contar con más surfistas peruanas en el evento principal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/10/28/se-presento-el-mundial-femenino-wct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el mundial de surf ISA Villarán fué el heroe</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/08/09/en-el-mundial-de-surf-isa-villaran-fue-el-heroe/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/08/09/en-el-mundial-de-surf-isa-villaran-fue-el-heroe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 22:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel villaran]]></category>
		<category><![CDATA[ISA World Surfing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Una gran participación de los peruanos en el Mundial de Surf ISA celebrado en Costa Rica pero fué sin duda Villarán quién se lleva los aplausos. Gabriel Villarán se trajo la medalla de bronce quedando en un meritorio 3er lugar. En la serie final, que mantuvo al peruano alejado de los tres primeros hasta los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gran participación de los peruanos en el Mundial de Surf ISA celebrado en Costa Rica pero fué sin duda Villarán quién se lleva los aplausos. Gabriel Villarán se trajo la medalla de bronce quedando en un meritorio 3er lugar.</p>
<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/08/villaran-isa-1024x768.jpg" alt="villaran-isa" title="villaran-isa" width="500" class="aligncenter size-large wp-image-708" /></p>
<p>En la serie final, que mantuvo al peruano alejado de los tres primeros hasta los últimos minutos, el popular ‘Cabezón’ tomó una de esas olas que le gusta correr, recibió 8.36 y se lleva la medalla de bronce. Villarán perdió en la final frente al francés Jeremy Flores (17.12) y al estadounidense Cory López (14.68).<br />
<strong>Tanto Villarán como el resto del Team Perú realizaron una participación por demás satisfacorio consiguiendo que Perú quede sexto entre 36 paises en el World Surfing Games 2009</strong>.</p>
<p>Ahi les dejo el video de la final de Gabriel Villarán quedando 3ro.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x_TSevpGHl0&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x_TSevpGHl0&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/08/09/en-el-mundial-de-surf-isa-villaran-fue-el-heroe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia Mulanovich pasa a 4ta ronda en el Mundial de Surf ISA</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/08/04/sofia-mulanovich-pasa-a-4ta-ronda-en-el-mundial-de-surf-isa/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/08/04/sofia-mulanovich-pasa-a-4ta-ronda-en-el-mundial-de-surf-isa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 01:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[ISA World Surfing Games]]></category>
		<category><![CDATA[sofia mulanovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[La mejor ola del mundial es hasta ahora para la gringa Sofia Mulanovich, lo que le permitió marcar el promedio más alto del campeonato. Todo un espectáculo en el mar. Sin duda en el ISA World Surfing Games 2009, Sofia Mulanovich viene siendo un éxito entre los asistentes. Todos quieren tomarse uan foto con ella, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/08/mulanovich.jpg" alt="mulanovich" title="mulanovich" width="221" height="166" class="alignright size-full wp-image-698" />La mejor ola del mundial es hasta ahora para la gringa Sofia Mulanovich, lo que le permitió marcar el promedio más alto del campeonato. Todo un espectáculo en el mar. </p>
<p>Sin duda en el ISA World Surfing Games 2009, Sofia Mulanovich viene siendo un éxito entre los asistentes. Todos quieren tomarse uan foto con ella, un autógrafo. Y es que no solo logró su pase a la fase previa de las semifinales, sino además entre las damas, recibió <strong>la mejor calificación por una ola en lo que va del mundial <em>(8.83)</em> y sumó también el máximo promedio <em>(16.40)</em></strong>.</p>
<blockquote><p>Ha sido mi mejor serie del campeonato. Me sentí suelta y con más fuerza. Creo que las olas se abrieron un poco. Realmente mis tablas son extraordinarias. Si quieren volar como yo ya saben: Al Merrick. Este torneo está con un nivel muy alto. Nunca antes había competido en un ISA con tanta calidad. Ahora sólo me queda esperar a ver qué pasa mañana</p></blockquote>
<p><em>declaró Sofia Mulanovich</em></p>
<p>Aqui les dejo el video donde se la vé en la ola clasificando a la fase previa de la semifinal en Costa Rica.<br />
<center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ylzqk1bA078&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ylzqk1bA078&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/08/04/sofia-mulanovich-pasa-a-4ta-ronda-en-el-mundial-de-surf-isa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaraciones de Sofía Mulanovich en el Mundial de Tabla ISA 2009</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/08/03/declaraciones-de-sofia-mulanovich-en-el-mundial-de-tabla-isa-2009/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/08/03/declaraciones-de-sofia-mulanovich-en-el-mundial-de-tabla-isa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[ISA World Surfing Games]]></category>
		<category><![CDATA[sofia mulanovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Aqui les dejo las declaraciones en exclusiva de la gringa Sofía Mulanovich luego de su pase a la tercera fase en el ISA World Surfing Games 2009. De paso les dejo el video donde se la vé participando en la primera fase del evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui les dejo las declaraciones en exclusiva de la gringa <strong>Sofía Mulanovich</strong> luego de su pase a la tercera fase en el ISA World Surfing Games 2009.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gbk7BjJY41Y&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gbk7BjJY41Y&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>De paso les dejo el video donde se la vé participando en la primera fase del evento.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iDYT1YBqfSk&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iDYT1YBqfSk&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/08/03/declaraciones-de-sofia-mulanovich-en-el-mundial-de-tabla-isa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofía Mulanovich avanza a la tercera fase</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/08/03/sofia-mulanovich-avanza-a-la-tercera-fase/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/08/03/sofia-mulanovich-avanza-a-la-tercera-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[ISA World Surfing Games]]></category>
		<category><![CDATA[sofia mulanovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[La reina Mulanovich siempre dando lo mejor de si, en esta ocasión clasifica en primer lugar y pasa a la 3ra fase de su serie de los ISA WORLD GAMES 2009. Con un par de buenas olas que recibieron 4.33 y 7.33 Sofía sumó 11.66, mientras su escolta, la francesa Lee Ann Curren acumuló 11.16. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/08/mulanovich-1-300x225.jpg" alt="mulanovich-1" title="mulanovich-1" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-692" /> La reina <strong>Mulanovich</strong> siempre dando lo mejor de si, en esta ocasión clasifica en primer lugar y pasa a la 3ra fase de su serie de los ISA WORLD GAMES 2009. Con un par de buenas olas que recibieron 4.33 y 7.33 Sofía sumó 11.66, mientras su escolta, la francesa Lee Ann Curren acumuló 11.16.</p>
<p>Durante los primeros quince minutos de competencia las cosas se le complicaron a Mulanovich ya que se encontraba fuera de las dos primeras colocadas con olas de 3.50 y 1.20. ‘La Gringa’, como es conocida cariñosamente entre los suyos, arriesgó buscando subirse a las olas cerca de una zona rocosa. El mar comenzó a mejorar y pudo correr consecutivamente dos buenas faenas consiguiendo avanzar una ronda más.</p>
<blockquote><p>Felizmente arreglaron mi tabla preferida y la pude usar sin problemas. Me siento bastante cansada, ha sido una serie sumamente complicada. Tuve que arriesgar y ahora me voy a descansar. Mañana será otro día y veremos con quién me toca</p></blockquote>
<p><em>declaro la gringa</em></p>
<p>Por su parte, <strong>Analí Gómez</strong> también superó su serie y acompaña a Sofía en la siguiente fase</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/08/03/sofia-mulanovich-avanza-a-la-tercera-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriel Villarán sólido avanza en el ISA World Surfing Games</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/08/03/gabriel-villaran-solido-avanza-en-el-isa-world-surfing-games/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/08/03/gabriel-villaran-solido-avanza-en-el-isa-world-surfing-games/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel villaran]]></category>
		<category><![CDATA[ISA World Surfing Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Los peruanos siguen avanzando en las rondas en los Jueogs Mundiales ISA 2009, en este caso Gabriel Villarán avanzó a a la cuarta ronda luego de ocupar el segundo lugar en la serie cinco disputada esta mañana en Jaco. Sus dos olas calificadas con 6.20 y 7.07 sumaron 13.27 y escoltó de esta forma al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/08/villaran-A-300x208.jpg" alt="villaran-A" title="villaran-A" width="300" height="208" class="alignright size-medium wp-image-688" /> Los peruanos siguen avanzando en las rondas en los Jueogs Mundiales ISA 2009, en este caso <strong>Gabriel Villarán avanzó a a la cuarta ronda</strong> luego de ocupar el segundo lugar en la serie cinco disputada esta mañana en Jaco. Sus dos olas calificadas con <strong>6.20 y 7.07 sumaron 13.27</strong> y escoltó de esta forma al hawaiano Hank Gaskell, quien obtuvo un puntaje de 17.00.</p>
<p>La serie de Villarán estuvo bien complicada, ya que tanto el hawaiano Gaskell, el brasileño Miguel Pupo y el sudafricano Ryan Payne comenzaron muy bien la serie haciéndola muy peleada. A mitad del duelo Villarán tomó un par de buenas olas consecutivas, recibiendo 6.20 y 6.07, pasando de la cuarta a la segunda ubicación.<br />
Sin embargo en los segundos finales, Villarán hizo lo imposible. Gabriel salió disparado por los aires, se dio un ‘aéreo 360’ y aterrizó sobre el mar ante el aplauso de los asistentes. Recibió en esta maniobra 7.07 cerrando de la mejor manera su lid.</p>
<blockquote><p>Hoy fue un día muy importante para mí: estar en los cuartos de final del evento principal. Seguimos avanzando como equipo y eso es excelente. Las olas han bajado de tamaño y eso nos perjudica un poco, pero todavía pude hacer algo. Creemos que para el miércoles entrará un buen swell y mejorará la situación.<br />
“Mi última ola de la serie fue la que hizo que me motivara más y que los peruanos en la orilla gritaran emocionados, pero mi nivel aún no está al 100%. Falta todavía conectarme con la playa. Acá las olas salen por todas partes. Mi serie la empecé sin agarrar ninguna ola en los siete primeros minutos. Con cabeza fría y mentalidad positiva se me apareció un tubito y de ahí otras donde hice buenos rollers y un buen aéreo</p></blockquote>
<p><em>declaró Villarán a su salida del mar.</em></p>
<p>Para los cuartos de final Villarán se enfrentará en la serie cuatro frente al puertorriqueño Dylan Graves, Brandon Jackson de Sudáfrica y Ben Bourgeois de los Estados Unidos.<br />
El otro peruano <strong>Javier Swayne</strong>, no la tuvo tan fácxil en su serie y pasó al cuadro de repesca. En estos momentos Matias Mulanovich está compitiendo en su serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/08/03/gabriel-villaran-solido-avanza-en-el-isa-world-surfing-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Perú entrenando y listo para el ISA World Surfing Games</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/08/01/team-peru-entrenando-y-listo-para-el-isa-world-surfing-games/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/08/01/team-peru-entrenando-y-listo-para-el-isa-world-surfing-games/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel villaran]]></category>
		<category><![CDATA[ISA World Surfing Games]]></category>
		<category><![CDATA[sofia mulanovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[En pocas horas se inician las competencias en las diferentes categorias en el ISA World Surfing Games 2009 que se celebra en Costa Rica. El Team Perú conformado por muchas figuras del surf nacional como Sofia Mulanovich, Gabriel Villarán, Javier Swayne, Analí Gómez, entre otros ya estan listos para sus respectivas categorías. Aqui les dejo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/07/gabriel-2-300x225.jpg" alt="gabriel 2" title="gabriel 2" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-685" /> En pocas horas se inician las competencias en las diferentes categorias en el <strong>ISA World Surfing Games 2009</strong> que se celebra en Costa Rica. El <strong>Team Perú</strong> conformado por muchas figuras del surf nacional como Sofia Mulanovich, Gabriel Villarán, Javier Swayne, Analí Gómez, entre otros ya estan listos para sus respectivas categorías.</p>
<p>Aqui les dejo el entrenamiento de <strong>Sofía Mulanovich</strong> y <strong>Gabriel Villarán</strong>.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LOsRxAgxHh0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LOsRxAgxHh0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Y de paso las declaraciones de ambos surfistas antes de la competención. Sin duda al Team Perú se le vé con los buenos ánimos. Muchisima Suerte!!!</p>
<p><center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ePEwYfdAQjs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ePEwYfdAQjs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object><br />
<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o5Z4DLKzxwE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/o5Z4DLKzxwE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p><em>[videos <a href="http://firbas.blogspot.com/2009/07/mulanovich-y-villaran-listos-en-costa_31.html">Grupo Firbas</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/08/01/team-peru-entrenando-y-listo-para-el-isa-world-surfing-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

