<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perusports &#187; Desafio Movistar</title>
	<atom:link href="http://www.perusports.net/category/automovilismo/desafio-movistar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perusports.net</link>
	<description>Todas las noticias y el analisis del deporte en PERÚ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 21:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Segunda fecha del Desafio Movistar: Francisco Bordo vuelve a ganar</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/05/18/segunda-fecha-del-desafio-movistar-francisco-bordo-vuelve-a-ganar/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/05/18/segunda-fecha-del-desafio-movistar-francisco-bordo-vuelve-a-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Se corrió la segunda fecha del Desafio Movistar y nuevamente, como lo hizo en la primera fecha, Francisco Bordo volvió a ganar en el Autódromo Henry Bradley del balneario de Santa Rosa. Lo destacable de la jornada ha sido el segundo y tercer puesto que han logrado los trujillanos Carlos Nuñez y Enrique Umbert. Quince [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/05/segundafecha-movistar-300x225.jpg" alt="segundafecha-movistar" title="segundafecha-movistar" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-407" /> Se corrió la segunda fecha del <a href="http://www.desafiomovistar.com">Desafio Movistar</a> y nuevamente, como lo hizo en la primera fecha, Francisco Bordo volvió a ganar en el Autódromo Henry Bradley del balneario de Santa Rosa. Lo destacable de la jornada ha sido el segundo y tercer puesto que han logrado los trujillanos Carlos Nuñez y Enrique Umbert.</p>
<p>Quince pilotos disputaron esta segunda fecha del <strong>Desafío Movistar Copa Fiat Palio</strong>, donde Francisco Bordo volvió a correr una perfecta carrera llevándose el triunfo al final. Dos trujillanos completaron el podio, Carlos Nuñez y Enrique Umbert. Esto provocará una expectativa tremenda en la tercerca fecha ya que se disputará en la ciudad norteña de Trujillo y los locales harán lo imposible por acortar distancia en el puntaje final ante Bordo.<br />
Bordo cuenta con 61 unidades y es escoltado por Carlos Nuñez con 38, Carlos Albújar 29, Carlos Maguiña y Enrique Umbert con 28.</p>
<p><strong>La tercera fecha será el 14 de Junio en Trujillo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/05/18/segunda-fecha-del-desafio-movistar-francisco-bordo-vuelve-a-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bellezas estuvieron presentes en el Desafio Movistar</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/04/28/las-bellezas-estuvieron-presentes-en-el-desafio-movistar/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/04/28/las-bellezas-estuvieron-presentes-en-el-desafio-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[No solo autos y carrera hubo en el Desafio Movistar, bellezas hubo y muchas. Aqui les dejo algunas fotos de las chicas que adornaro ese día y subieron la temperatura de los asistentes. Pueden ver más fotos en su página del Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No solo autos y carrera hubo en el <a href="http://perusports.net/tag/desafiomovistar">Desafio Movistar</a>, bellezas hubo y muchas. Aqui les dejo algunas fotos de las chicas que adornaro ese día y subieron la temperatura de los asistentes.</p>
<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/04/bellezas-desafiomovistar.jpg" alt="bellezas-desafiomovistar" title="bellezas-desafiomovistar" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-332" /><br />
<img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/04/bellezas-desafiomovistar2.jpg" alt="bellezas-desafiomovistar2" title="bellezas-desafiomovistar2" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-333" /><br />
<img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/04/bellezas-desafiomovistar3.jpg" alt="bellezas-desafiomovistar3" title="bellezas-desafiomovistar3" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-334" /><br />
<img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/04/bellezas-desafiomovistar4.jpg" alt="bellezas-desafiomovistar4" title="bellezas-desafiomovistar4" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-335" /><br />
<img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/04/bellezas-desafiomovistar5.jpg" alt="bellezas-desafiomovistar5" title="bellezas-desafiomovistar5" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-336" /></p>
<p>Pueden ver más fotos en su <a href="http://www.facebook.com/album.php?page=1&#038;aid=247258&#038;id=537725477">página del Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/04/28/las-bellezas-estuvieron-presentes-en-el-desafio-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de la primera fecha del Desafio Movistar</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/04/26/video-de-la-primera-fecha-del-desafio-movistar/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/04/26/video-de-la-primera-fecha-del-desafio-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se celebró la primera fecha del Desafio de Pilotos en Santa Rosa. Carlos Maguiña se llevó el primer lugar seguido de Francisco Bordo y Rodrigo Pérez-Albela. Asi se vivió esta fecha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se celebró <a href="http://www.perusports.net/2009/04/26/primera-fecha-desafio-movistar/">la primera fecha del Desafio de Pilotos</a> en Santa Rosa. Carlos Maguiña se llevó el primer lugar seguido de Francisco Bordo y Rodrigo Pérez-Albela. Asi se vivió esta fecha.</p>
<p><center><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vn11YtHfTaA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vn11YtHfTaA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/04/26/video-de-la-primera-fecha-del-desafio-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera fecha del Desafio Movistar: Carlos Maguiña el primer ganador</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/04/26/primera-fecha-desafio-movistar/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/04/26/primera-fecha-desafio-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Se dió inicio al tan esperado Desafio de Pilotos patrocinado por Movistar. En un marco dónde no solo resaltó el espectáculo de la carrera sino también la perfecta organización, se vivió la primera fecha en Santa Rosa, dando inicio a la segunda temporada del Desafio Movistar. Los quince Fiat Palio tuvieron una excelente performance y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/04/desafio-pilotos-fecha1a-300x225.jpg" alt="desafio-pilotos-fecha1a" title="desafio-pilotos-fecha1a" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-316" />Se dió inicio al tan esperado Desafio de Pilotos patrocinado por Movistar. En un marco dónde no solo resaltó el espectáculo de la carrera sino también la perfecta organización, se vivió la primera fecha en Santa Rosa, dando inicio a la segunda temporada del Desafio Movistar.</p>
<p>Los quince Fiat Palio tuvieron una excelente performance y mostraron gran confiabilidad en la pista de carreras. Y fué Carlos Maguiña, limeño y administrador de empresa, quien se llevó el primer lugar de la competencia. <strong>Maguiña hizo un tiempo de 30 minutos, 7 segundos y 149 décimas.</strong> Al podio también subieron Francisco Bordo y Rodrigo Pérez-Albela.<br />
De hecho eran Francisco Bordo y Rodrigo Pérez-Albela quienes se disputaban palmo a palmo el primer lugar durante la carrera final sin embargo un contacto entre ambos permitió que Carlos Maguiña aprovechara para ganar esta primera fecha.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-317" title="desafio-pilotos-fecha1b" src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/04/desafio-pilotos-fecha1b.jpg" alt="desafio-pilotos-fecha1b" width="500" /></p>
<p>Con este triunfo Maguiña pasa a liderar el desafio con 26 puntos, seguido de Francisco Bordo que también sumó 26 puntos y Pérez-Albela con 20 puntos.</p>
<p><strong>RESULTADOS</strong></p>
<p>1. Carlos Maguiña 30’07”“149<br />
2. Francisco Bordo 30’15”“782<br />
3. Rodrigo Perez Albela 30’28”“819<br />
4. Carlos Nuñez 30’34”“332<br />
5. Enrique Umbert 30’2”“933</p>
<p><strong><span class="caps">TABLA</span> DE POSICIONES</strong></p>
<p>1. Carlos Maguiña  26 puntos<br />
2. Francisco Bordo 26<br />
3. Rodrigo Perez Albela  20<br />
4. Carlos Nuñez 15<br />
5. Enrique Umbert 11</p>
<p>La próxima fecha se llevará a cabo en <strong>el próximo 17 de Mayo en Trujillo</strong>.</p>
<p>Pueden ver más fotos de esta primera fecha en <a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=246590&amp;id=537725477">la página del Desafio Movistar en Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/04/26/primera-fecha-desafio-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toquecitos de bocina en el Desafio Movistar</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/04/24/toquecitos-de-bocina-en-el-desafio-movistar/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/04/24/toquecitos-de-bocina-en-el-desafio-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[voley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Solo nos separan 48 horas para dar inicio a la partida de la primera fecha del Desafio Movistar y la segunda temporada de este desafio. Ya que todos los autos son Fiat Palio y tienen exactamente las mismas carcateristicas lo más lógico era hacer un sorteo para que cada uno de los dieciseis pilotos obtuviera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/04/desafio-de-pilotos.jpg" alt="desafio-de-pilotos" title="desafio-de-pilotos" width="200" height="146" class="alignright size-full wp-image-288" /> Solo nos separan 48 horas para dar inicio a la partida de la primera fecha del <a href="http://www.perusports.net/tag/desafio-movistar/">Desafio Movistar</a> y la segunda temporada de este desafio. Ya que todos los autos son Fiat Palio y tienen exactamente las mismas carcateristicas lo más lógico era hacer un sorteo para que cada uno de los dieciseis pilotos obtuviera su propio auto para el desafio.<br />
Y dentro de una amena reunión se realizó el sorteo donde el novato Javier Ponce obtuvo el auto número 1 y se espera que haga honor al número quedando en dicha posición al final.</p>
<p>Alejandra Vilet no solo es la única mujer del desafio sino que también es la participante más joven del desafio. Solo tiene 17 añitos y todavia cursa el colegio, asi que saliendo el viernes de clases, se preparará para el domingo dar catedra del buen automovilismo. Sus compañeros en son de broma le preguntan si Alejandra participará con uniforme de colegio o con la tradicional antiflama. Sin duda será una de las atracciones del desafio.</p>
<p>Como ya lo mencioné en un anterior post, los padres que gusten de los fierros, podrán llevar a toda la familia a Santa Rosa, para ver esta primera fecha y es que los roganizadores han previsto esto y han habilitado juegos infantiles para los más chiquitines. Además de que habrán salas VIP para que las esposas puedan disfrutar del evento con toda la comodidad posible.</p>
<p>Y por si fuera poco, siempre van de la mano los fierros y las hermosas chicas y es por ello que se ha dispuesto la presencia de las más bellas modelos.</p>
<p>Asi que ya saben, no hay excusas para no asistir a esta primera fecha del Desafio Movistar, habrá de todo para todos.</p>
<p><em>[via: <a href="http://firbas.blogspot.com/2009/04/toquecitos-de-bocina-del-desafio.html">Grupo Firbas</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/04/24/toquecitos-de-bocina-en-el-desafio-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este domingo arranca el Desafio Movistar en Santa Rosa</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/04/24/este-domingo-arranca-el-desafio-movistar-en-santa-rosa/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/04/24/este-domingo-arranca-el-desafio-movistar-en-santa-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo arranca el Desafio Movistar en Santa Rosa con el único objetivo de formar nuevos valores para el automovilismo nacional. Se dará inicio a la segunda temporada del Desafío de Pilotos, única categoría en nuestro país que piensa en formar figuras y por ende en un futuro promisorio para el automovilismo deportivo peruano. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/04/desafio-de-pilotos.jpg" alt="desafio-de-pilotos" title="desafio-de-pilotos" width="200" height="146" class="alignright size-full wp-image-288" /> <strong>Este domingo arranca el Desafio Movistar en Santa Rosa</strong> con el único objetivo de formar nuevos valores para el automovilismo nacional. Se dará inicio a la segunda temporada del Desafío de Pilotos, única categoría en nuestro país que piensa en formar figuras y por ende en un futuro promisorio para el automovilismo deportivo peruano.</p>
<p>El tradicional <strong>Autódromo Henry Bradley del balneario de Santa Rosa</strong> será el escenario para que dieciséis jóvenes valores conviertan sus sueños y esperanzas de ser pilotos de carreras. Los organizadores prometen de todo. Juegos especiales para los niños, salas VIP para disfrutar de las mejores comidas y bebidas, servicio cerrado de televisión, servicios higiénicos impecables y una sala de prensa que brindará toda la información al instante serán algunas de las atracciones que mantendrán divertidos a grandes y chicos.<br />
La competencia es imperdible, tomando sobre todo en cuenta que todos los FIAT PALIO son iguales, equipados con Frenos FRENOSA, lubricantes LIQUI MOLY y Neumáticos YOKOHAMA. Por esta razón el manejo de los futuros campeones será el que marque la diferencia al final de la fecha inaugural.</p>
<p>A diferencia del año pasado, el reglamento del 2009 contempla la realización de una prueba de clasificación con el control de los dieciséis FIAT girando al mismo tiempo. De acuerdo a los tiempos cronometrados por los participantes, luego se desarrollarán dos series de ocho pilotos cada una, en la que participarán los tiempos pares e impares. Es decir, en la primera serie correrán los puestos de clasificación 1, 3, 5… y en la segunda el 2, 4, 6… Cada serie clasificatoria otorgará 10 puntos para el primero, 8 para el segundo, 6 para el tercero hasta 1 punto para el octavo. La carrera final, que largará con los ganadores de cada una de las dos series en la primera fila, los segundos en la que sigue y así sucesivamente, entregará 20 puntos al ganador, 15 al segundo, 12 al tercero, 10, 8, 6, 4, 3, 2 y un punto para el décimo puesto.</p>
<p>El cronograma del domingo empezará a las diez de la mañana y a las 14.15 se partirá la prueba final. Cabe resaltar que <strong>el campeón 2009 de esta categoría será premiado con un FIAT PALIO 0 kilómetros</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/04/24/este-domingo-arranca-el-desafio-movistar-en-santa-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo listo para el Desafio Movistar</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/03/24/todo-listo-para-el-desafio-movistar/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/03/24/todo-listo-para-el-desafio-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es el Desafio Movistar? El Desafio Movistar es una carrera de circuito en categoría monomarca que dá la oportunidad a cualquier persona a convertirse en piloto amateur y de poder participar en una verdadera carrera de autos. Más información en la sección de preguntas y respuestas de la web del Desafio Movistar. El año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="/imagenes/desafio-movistar.png" title="Desafio Movistar" class="alignright" width="277" height="105" /> <strong>¿Qué es el Desafio Movistar?</strong><br />
El Desafio Movistar es una carrera de circuito en categoría monomarca que dá la oportunidad a cualquier persona a convertirse en piloto amateur y de poder participar en una verdadera carrera de autos.<br />
Más información en la sección de <a href="http://www.desafiomovistar.com/dm/nav.asp?to=faq">preguntas y respuestas de la web del Desafio Movistar</a>.</p>
<p>El año pasado se dió inicio al Desafio Movistar, teniendo un gran éxito a final del año luego de las diez fechas disputadas. Este año se quiere repetir el éxito y en su segunda temporada el Desafio Movistar se viene con grandes sorpresas. <strong>En esta segunda temporada tendremos la nacionalización de la categoría</strong>. Ente las nuevas sedes elegidas para disputarse algunas de las fechas son Tacna, Arequipa y Trujillo <em>(en dos oportunidades)</em>. </p>
<p>Serán diez las fechas en total a lo largo del año que comenzará este 5 de abril en Santa Rosa. Cabe resaltar que de las diez fechas solo se contarán 8 para la sumatoria final, descartándose las dos fechas con peores resultados. Son 16 los Fiat Palio que correran a lo largo del Desafio de Pilotos.</p>
<p>[<strong>Enlace</strong>: <a href="http://www.desafiomovistar.com/">Desafio Movistar</a>]</p>
<p><em>[via: <a href="http://firbas.blogspot.com/2009/03/el-desafio-movistar-listo-para-romper.html">Grupo Firbas</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/03/24/todo-listo-para-el-desafio-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

