<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perusports &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://www.perusports.net/category/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perusports.net</link>
	<description>Todas las noticias y el analisis del deporte en PERÚ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 21:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>[Odesur 2010] Y Perú sigue sumando más medallas en el Atletísmo (1 oro &#8211; 2 plata)</title>
		<link>http://www.perusports.net/2010/03/23/odesur-2010-peru-oro-plata-atletismo/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2010/03/23/odesur-2010-peru-oro-plata-atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Odesur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente las mujeres dando satisfacciones en el deporte nacional, en esta oportunidad fué en diferentes disciplinas en el ateltísmo. En los 3000 metros con obstáculos Perú tuvo una destacadísima participación ya que las dos atletas peruasn se posicionaron en el podio final. Rocio Huillca obtuvo la medalla de oro al cronometrar 10:48.53 mientras que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1059" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://www.perusports.net/imagenes/2010/03/odesur-3000-obstaculos-atletismo.png"><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2010/03/odesur-3000-obstaculos-atletismo.png" alt="Jovana de la Cruz (104) y Rocio Huillca (106) y medalla de oro al finalizar la prueba 3000 mts con obstáculos en el estadio de atletismo Alfonso galvis. Foto:IXJSM2010/Inaldo Perez " title="odesur 3000 obstaculos atletismo" width="454" height="493" class="size-full wp-image-1059" /></a><p class="wp-caption-text">Jovana de la Cruz (104) y Rocio Huillca (106) y medalla de oro al finalizar la prueba 3000 mts con obstáculos en el estadio de atletismo Alfonso galvis. Foto:IXJSM2010/Inaldo Perez </p></div>
<p>Nuevamente las mujeres dando satisfacciones en el deporte nacional, en esta oportunidad fué en diferentes disciplinas en el ateltísmo.</p>
<p>En los 3000 metros con obstáculos Perú tuvo una destacadísima participación ya que las dos atletas peruasn se posicionaron en el podio final. <strong>Rocio Huillca</strong> obtuvo la medalla de oro al cronometrar 10:48.53 mientras que la otra peruana <strong>Jovana de la Cruz</strong> obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 10:52.35.</p>
<p>Sin embargo para <strong>Rocio Huillca</strong> esa no fué la única disciplina donde destacó, ya que minutos mas tarde volvió a correr en los 1500 metros para mujeres. En esta oportunidad alzó la medalla de plata con un tiempo de 4:40.39.</p>
<p>En otra participación, en salto alto, <strong>Gabriela Saravia</strong> se quedó en el 5to puesto con un salto de 1.60</p>
<p>Con esto practicamente se termina el Atletísmo en la ODESUR donde Perú ha sumado 4 medallas de oro, 4 medallas de plata y 3 de bronce. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2010/03/23/odesur-2010-peru-oro-plata-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ines Melchor corrió con lesión en el Mundial de Atletismo en Berlin</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/08/19/ines-melchor-mundial-atletismo-berlin/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/08/19/ines-melchor-mundial-atletismo-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[ines melchor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Ines Melchor quería correr los 5000 m con lesión o sin lesión. Lamentablemente para la huancavelicana no pudo recuperarse del desgarro fibrilar que padecía pero igual participó en el Mundial de Atletismo en Berlin. Ines Melchor quedó eliminada en primera ronda de los 5000 m con un tiempo de 16:00,83 minutos. Quedó a 42 centésimas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/08/melchor-237x300.jpg" alt="melchor" title="melchor" width="237" height="300" class="alignright size-medium wp-image-729" /> <strong>Ines Melchor</strong> quería correr los 5000 m con lesión o sin lesión. Lamentablemente para la huancavelicana no pudo recuperarse del desgarro fibrilar que padecía pero igual participó en el Mundial de Atletismo en Berlin.</p>
<p>Ines Melchor quedó eliminada en primera ronda de los 5000 m con un tiempo de <strong>16:00,83 minutos</strong>. Quedó a 42 centésimas de su propio récord, sin embargo la prensa internacional destacó el hecho de haberse lanzado a correr con su lesión. A Ines se le podía ver corriendo con un vendaje en la parte posterior de su muslo izquierdo por el <strong>desgarro fibrilar que la impedía entrenar al 100% desde hace dos semanas</strong>.</p>
<blockquote><p><strong>Sentí dolor en los dos kilómetros</strong> (&#8230;) El médico me dio tres semanas de descanso, no un descanso total sino sólo trote, y recién en un mes voy a poder entrenar al 100 por ciento.</p>
<p>Estoy satisfecha, sí, en general, porque desde el día cinco he estado en un descanso total, sin trotar ni nada, y eso baja bastante el rendimiento deportivo de un atleta.<br />
Yo sabía que no iba a estar en 100 por ciento de mi nivel, así que estoy muy contenta. Además es la primera vez que tengo una lesión</p></blockquote>
<p>Grande Melchor, porque lo importante aqui es qe se atrevió, apesar de la lesión, se atrevió a cumplir con su objetivo por lo que había viajado a Berlin.<br />
Ahora su próximo objetivo será los Juegos Bolivarianos, en noviembre en Sucre <em>(Bolivia)</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/08/19/ines-melchor-mundial-atletismo-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ines Melchor: &#8220;Espero regalarle muchas más alegrías al Perú&#8221;</title>
		<link>http://www.perusports.net/2009/08/05/ines-melchor-espero-regalarle-muchas-mas-alegrias-al-peru/</link>
		<comments>http://www.perusports.net/2009/08/05/ines-melchor-espero-regalarle-muchas-mas-alegrias-al-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[ines melchor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusports.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Peru21 publica una interesante entrevista a una de las deportistas mas destacadas en el atletísmo nacional, Ines Melchor. No hay duda que en los últimos meses, años, son las mujeres las que estan sacando cara por el pais en el deporte. Ines Melchor no se queda atrás y es la ganadora de oro en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perusports.net/imagenes/2009/08/ines-melchor-medalla-300x164.jpg" alt="ines-melchor-medalla-300x164" title="ines-melchor-medalla-300x164" width="300" height="164" class="alignright size-full wp-image-701" /> Hoy <a href="http://peru21.pe/noticia/323544/ines-melchor-espero-regalarle-muchas-mas-alegrias-al-peru">Peru21 publica una interesante entrevista</a> a una de las deportistas mas destacadas en el atletísmo nacional, <strong>Ines Melchor</strong>. No hay duda que en los últimos meses, años, son las mujeres las que estan sacando cara por el pais en el deporte.<br />
<strong>Ines Melchor</strong> no se queda atrás y es la ganadora de <strong>oro en 5,000 y 10,000 metros</strong> en el reciente Sudamericano realizado en Lima. Ahora la huancavelicana se prepara para el Mundial de Atletismo de Berlín, que se realizará del 15 al 23 de este mes..</p>
<p>Lo más resaltante de la entrevista:</p>
<blockquote><p>
<strong>Se viene el Mundial de Atletismo en Berlín. ¿A qué aspiras en este torneo?</strong><br />
Espero mejorar mi tiempo en 5,000 metros. Si viene algo mejor, bienvenido sea. Sabemos que la competencia será muy dura, enfrentaré a atletas que tienen una mejor preparación.</p>
<p><strong>Es tu segundo Mundial, ¿verdad?</strong><br />
Sí, la otra vez fui a Francia en 2003, aunque lo hice como invitada. Ahora estoy yendo por mis propios méritos.</p>
<p><strong>¿Cuán difícil fue ganar esas dos medallas de oro en el Sudamericano?</strong><br />
Mucho. Me siento muy contenta con el resultado. Esas dos medallas de oro que logré son producto del duro entrenamiento de los últimos dos meses.</p>
<p><strong>¿Cuál es el secreto para conseguir las mejores marcas?</strong><br />
No hay secretos, solo es cuestión de entrenar con dedicación. La fuerza, la disciplina y la responsabilidad dependen de uno porque, si no se es responsable, jamás se podrá mejorar las marcas.</p>
<p><strong>Por tus éxitos y lo logrado por Kina Malpartida y Sofía Mulanovich, ¿sientes que la mujer está reivindicando a nuestro deporte?</strong><br />
No quiero ser feminista, pero tú mismo lo has dicho, es la verdad. Me da mucho gusto que nuestros triunfos sean valorados por la prensa y la afición, y es lindo recibir el cariño de la gente.<br />
<strong><br />
¿Sueñas con ver tu nombre inscrito en el frontis del Estadio Nacional?</strong><br />
Ese es mi objetivo, y haré todo lo posible por lograrlo. Es una motivación especial para todo deportista ver su nombre en el Estadio Nacional.</p>
<p><strong>¿Qué le puedes decir al Perú, que disfruta con tus triunfos?</strong><br />
Solo agradecerles y pedirles que sigan apoyando al atletismo. Espero regalarle muchas más alegrías al Perú.
</p></blockquote>
<p><em>(gracias Fatima Toche por el aviso)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusports.net/2009/08/05/ines-melchor-espero-regalarle-muchas-mas-alegrias-al-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

